| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇱 荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 🇸🇳 塞内加尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 🇪🇨 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 🇶🇦 卡塔尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏴 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 |
| 🇺🇸 美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 🇮🇷 伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 🏴 威尔士 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷 阿根廷 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 🇵🇱 波兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇲🇽 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷 法国 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 🇦🇺 澳大利亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| 🇹🇳 突尼斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇩🇰 丹麦 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇯🇵 日本 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 🇪🇸 西班牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | +6 | 4 |
| 🇩🇪 德国 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加 | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 |
| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇦 摩洛哥 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 🇭🇷 克罗地亚 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 🇧🇪 比利时 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 🇨🇦 加拿大 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷 巴西 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 🇨🇭 瑞士 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 🇨🇲 喀麦隆 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 🇷🇸 塞尔维亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇵🇹 葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 🇰🇷 韩国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇺🇾 乌拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇬🇭 加纳 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
🏅 小组第一:荷兰、英格兰、阿根廷、法国、日本、摩洛哥、巴西、葡萄牙。
⚡ 最大冷门:沙特阿拉伯2-1阿根廷,日本2-1德国,摩洛哥2-0比利时。
🔥 小组赛总进球:120球 (场均2.5球)。
🇶🇦 东道主卡塔尔0胜3负,成为第二个小组出局的东道主。
卡塔尔世界杯小组赛阶段共产生48场比赛,8个小组的前两名晋级16强。其中荷兰、英格兰、摩洛哥、巴西等队以小组头名强势晋级,日本、韩国、澳大利亚三支亚足联球队同时出线创造历史。